# LEX EUROPE — Förderfluss-Briefing

*Konsolidierte Top-20-Empfänger · Stand 2026-06-10T09:31:43*

## Kennzahlen

- **Gesamtsumme (Top 20):** 2,242,643,000 EUR
- **Davon primärbelegt:** 0 EUR (0.0%)
- **Empfänger im Block:** 20

## Top-Empfänger

| # | Empfänger | Summe (EUR) | Primärbelegt | Records | Zeitraum | Geber-Typen | Länder |
|---|-----------|-------------|--------------|---------|----------|-------------|--------|
| 1 | Open Society Foundations — Global Grants 2023 | 1,200,000,000 | 0.0% (0) | 1 | 2023–2023 | Stiftung | US |
| 2 | Aktion Mensch e.V. | 257,000,000 | 0.0% (0) | 1 | 2023–2023 | Stiftung | DE |
| 3 | Open Society Foundations — Europe & Central Asia Program | 189,000,000 | 0.0% (0) | 1 | 2023–2023 | Stiftung | EU |
| 4 | Rosa-Luxemburg-Stiftung | 164,700,000 | 0.0% (0) | 3 | 2022–2024 | Bund | DE |
| 5 | Greenpeace e.V. Deutschland | 86,700,000 | 0.0% (0) | 1 | 2023–2023 | Mitgliedsbeiträge | DE |
| 6 | EU CERV — Citizens-Engagement 2024 | 63,000,000 | 0.0% (0) | 1 | 2024–2024 | EU | EU |
| 7 | Amnesty International USA | 59,000,000 | 0.0% (0) | 1 | 2023–2023 | Mitgliedsbeiträge | US |
| 8 | Hans-Böckler-Stiftung | 45,000,000 | 0.0% (0) | 1 | 2023–2023 | Stiftung | DE |
| 9 | Amnesty International e.V. (Deutsche Sektion) | 32,500,000 | 0.0% (0) | 1 | 2023–2023 | Mitgliedsbeiträge | DE |
| 10 | EU CERV — Daphne (Gewalt gegen Frauen) 2024 | 32,000,000 | 0.0% (0) | 1 | 2024–2024 | EU | EU |
| 11 | Greenpeace Schweiz | 27,300,000 | 0.0% (0) | 1 | 2023–2023 | Mitgliedsbeiträge | CH |
| 12 | EU Civil Society Funding — Cohort 2024 (EU-wide) | 16,200,000 | 0.0% (0) | 1 | 2024–2024 | EU | EU |
| 13 | Amnesty International Schweiz | 14,800,000 | 0.0% (0) | 1 | 2023–2023 | Mitgliedsbeiträge | CH |
| 14 | EU Civil Society Funding — Cohort 2023 (EU-wide) | 14,800,000 | 0.0% (0) | 1 | 2023–2023 | EU | EU |
| 15 | Stiftung Mercator Schweiz | 8,400,000 | 0.0% (0) | 1 | 2023–2023 | Stiftung | CH |
| 16 | Rote Hilfe e.V. | 8,193,000 | 0.0% (0) | 10 | 2020–2024 | Stiftung, Mitgliedsbeiträge, Eigenmittel | DE |
| 17 | RLS — Stipendienprogramm Studienwerk | 7,800,000 | 0.0% (0) | 1 | 2023–2023 | Bund | DE |
| 18 | Climate Emergency Fund (USA, Förderer Letzte Generation) | 7,400,000 | 0.0% (0) | 1 | 2023–2023 | Stiftung | US |
| 19 | Bewegungsstiftung | 5,150,000 | 0.0% (0) | 2 | 2023–2024 | Stiftung | DE |
| 20 | Amadeu Antonio Stiftung | 3,700,000 | 0.0% (0) | 2 | 2022–2023 | Bund | DE |

## Methodik

- **'Primärbelegt'** heißt: Quelle ist ein behördliches/gerichtliches Primärdokument (Bundesanzeiger, Haushaltsplan, Urteil, Stiftungs-/NGO-Transparenzbericht mit Originallink). Das Flag wird aus der Quelle abgeleitet, nicht von Hand gesetzt.
- **Aufnahmekriterien** und vollständige Methodik unter `/api/funding/coverage` und im Methodik-Modal der App.
- Korrekturen über das GitHub-Repository.

---

*LEX EUROPE — Strukturen · Finanzwege · Infrastruktur · OSINT-Transparenz*
