<!-- INTELLIGENCE BRIEFING · LEX EUROPE · OSINT · RELEASABLE -->
# LEX EUROPE — Gesamtrecherche · CH

*Vollständiges Recherche-Dossier · 1 Klick → druckfertig*

**Stand:** 2026-07-29


## Inhaltsverzeichnis

1. [Kapitel 1 — Subventionen & öffentliche Gelder](#kapitel-1-subventionen-offentliche-gelder)
2. [Kapitel 2 — Politische Verflechtungen (Doppelmandate)](#kapitel-2-politische-verflechtungen-doppelmandate)
3. [Kapitel 3 — Digitale Infrastruktur (RIPE/DNS · enable)](#kapitel-3-digitale-infrastruktur-ripe-dns-enable)
4. [Kapitel 4–6 — Stiftungs-Mediensystem (Finanznetzwerk)](#kapitel-4-6-stiftungs-mediensystem-finanznetzwerk)
5. [Kapitel 7 — Parlamentarische / juristische Chronologie](#kapitel-7-parlamentarische-juristische-chronologie)
6. [Kapitel 8 — Dokumentierte Vorfälle (200 von 423)](#kapitel-8-dokumentierte-vorfalle-200-von-423)
7. [Kapitel 10 — Netzwerkkarte (Adjazenzliste)](#kapitel-10-netzwerkkarte-adjazenzliste)
8. [Anhang A — Quellenverzeichnis (dedupliziert)](#anhang-a-quellenverzeichnis-dedupliziert)
9. [Anhang B — Bekannte Lücken](#anhang-b-bekannte-lucken)

---

## Kapitel 1 — Subventionen & öffentliche Gelder

Öffentliche Gelder und Subventionen an die kuratierten Strukturen. CHF-Beträge mit Primärbeleg-URL, soweit dokumentiert.

| Empfänger | Zweck | Betrag | Jahr | Geber | Beleg | Quelle |
|---|---|---:|---|---|---|---|
| Greenpeace Schweiz | Förderbeiträge — Jahresbericht 2023 | CHF 27'300'000 | 2023 | Förderer | `[primärbelegt]` | [PDF/Primärquelle](https://www.greenpeace.ch/de/ueber-uns/jahresberichte/) |
| Amnesty International Schweiz | Mitgliedsbeiträge & Spenden — Jahresbericht 2023 | CHF 14'800'000 | 2023 | Mitglieder & Spenden | `[primärbelegt]` | [PDF/Primärquelle](https://www.amnesty.ch/de/ueber-amnesty/finanzen) |
| Stiftung Mercator Schweiz | Programmbereich 'Demokratie und Engagement' — Ja | CHF 8'400'000 | 2023 | Stiftung Mercator Schweiz | `[Hypothese]` | [PDF/Primärquelle](https://www.stiftung-mercator.ch/de/transparenz/) |
| Stiftung Aktion Unentbehrlich | Förderlinie soziale Bewegungen CH 2023 | CHF 650'000 | 2023 | Stiftung Aktion Unentbehrlich | `[Hypothese]` | [PDF/Primärquelle](https://www.aktion-unentbehrlich.ch/) |
| Reitschule Bern (IKuR-Trägerverein) | Kultur-Leistungsvertrag Stadt Bern (Tranche) | CHF 505'000 | 2026 | Stadt Bern — Abt. Kultur | `[primärbelegt]` | [PDF/Primärquelle](https://ssl.bern.ch/stadtrat-online/geschaefte) |
| Reitschule Bern (IKuR-Trägerverein) | Kultur-Leistungsvertrag Stadt Bern (Tranche) | CHF 495'000 | 2025 | Stadt Bern — Abt. Kultur | `[primärbelegt]` | [PDF/Primärquelle](https://ssl.bern.ch/stadtrat-online/geschaefte) |
| Reitschule Bern (IKuR-Trägerverein) | Leistungsvertrag Stadt Bern ↔ IKuR (inkl. Miete) | CHF 380'000 | 2025 | Stadt Bern — Abt. Kultur | `[primärbelegt]` | [PDF/Primärquelle](https://www.bern.ch/mediencenter/medienmitteilungen/aktuell_ptk/gemeinderat-genehmigt-leistungsvertrag-mit-ikur) |
| Reitschule Bern (IKuR-Trägerverein) | Leistungsvertrag Stadt Bern ↔ IKuR (inkl. Miete) | CHF 380'000 | 2026 | Stadt Bern — Abt. Kultur | `[primärbelegt]` | [PDF/Primärquelle](https://www.bern.ch/themen/kultur/foerderung/kulturhaeuser-mit-mehrjahresvertrag/leistungsvertraege-2024-2027/leistungsvertraege-2024-2027/ikur-2024-2027-inkl-begleischreiben.pdf/download) |
| Reitschule Bern (IKuR-Trägerverein) | Leistungsvertrag Stadt Bern ↔ IKuR (inkl. Miete) | CHF 380'000 | 2024 | Stadt Bern — Abt. Kultur | `[primärbelegt]` | [PDF/Primärquelle](https://www.bern.ch/themen/kultur/foerderung/kulturhaeuser-mit-mehrjahresvertrag/leistungsvertraege-2024-2027/leistungsvertraege-2024-2027/ikur-2024-2027-inkl-begleischreiben.pdf/download) |
| Reitschule Bern (IKuR-Trägerverein) | Leistungsvertrag Stadt Bern ↔ IKuR (inkl. Miete) | CHF 380'000 | 2023 | Stadt Bern — Abt. Kultur | `[primärbelegt]` | [PDF/Primärquelle](https://www.bern.ch/mediencenter/medienmitteilungen/aktuell_ptk/gemeinderat-genehmigt-leistungsvertrag-mit-ikur) |
| Reitschule Bern (IKuR-Trägerverein) | Leistungsvertrag Stadt Bern ↔ IKuR (inkl. Miete) | CHF 380'000 | 2022 | Stadt Bern — Abt. Kultur | `[primärbelegt]` | [PDF/Primärquelle](https://www.bern.ch/mediencenter/medienmitteilungen/aktuell_ptk/gemeinderat-genehmigt-leistungsvertrag-mit-ikur) |
| Verein Interessengemeinschaft Kulturraum Reitschule (IKuR) | Leistungsvertrag 2020 – 2023 | CHF 380'000 | 2023 | Stadt Bern | `[primärbelegt]` | [PDF/Primärquelle](https://www.bern.ch/mediencenter/medienmitteilungen/aktuell_ptk/gemeinderat-genehmigt-leistungsvertrag-mit-ikur) |
| Verein Interessengemeinschaft Kulturraum Reitschule (IKuR) | Leistungsvertrag 2020 – 2023 | CHF 380'000 | 2022 | Stadt Bern | `[primärbelegt]` | [PDF/Primärquelle](https://www.bern.ch/mediencenter/medienmitteilungen/aktuell_ptk/gemeinderat-genehmigt-leistungsvertrag-mit-ikur) |
| Verein Interessengemeinschaft Kulturraum Reitschule (IKuR) | Leistungsvertrag 2020 – 2023 | CHF 380'000 | 2021 | Stadt Bern | `[primärbelegt]` | [PDF/Primärquelle](https://www.bern.ch/mediencenter/medienmitteilungen/aktuell_ptk/gemeinderat-genehmigt-leistungsvertrag-mit-ikur) |
| Verein Interessengemeinschaft Kulturraum Reitschule (IKuR) | Leistungsvertrag 2020 – 2023 | CHF 380'000 | 2020 | Stadt Bern | `[primärbelegt]` | [PDF/Primärquelle](https://www.bern.ch/mediencenter/medienmitteilungen/aktuell_ptk/gemeinderat-genehmigt-leistungsvertrag-mit-ikur) |
| Solifonds Schweiz | Spendenaufkommen — Jahresbericht 2025 | CHF 345'000 | 2025 | Solifonds-Mitglieder & Einzelspender (ei | `[primärbelegt]` | [PDF/Primärquelle](https://www.solifonds.ch/jahresberichte) |
| Solifonds Schweiz | Spendenaufkommen — Jahresbericht 2024 | CHF 320'000 | 2024 | Solifonds-Mitglieder & Einzelspender (ei | `[primärbelegt]` | [PDF/Primärquelle](https://www.solifonds.ch/jahresberichte) |
| Conne Island Leipzig (Projekt Verein e.V.) | Institutionelle Kulturförderung Stadt Leipzig 20 | €255'000 | 2025 | Stadt Leipzig — Kulturamt | `[primärbelegt]` | [PDF/Primärquelle](https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.4_Dez4_Kultur/41_Kulturamt/Kulturentwicklung_und_Kulturfoerderung/Veroeffentlichung-IF-2025.pdf) |
| Koch-Areal Zürich (Zwischennutzungs-Verein) | Zwischennutzungs-Vertrag — Liegenschaftsverwaltu | CHF 200'000 | 2025 | Stadt Zürich — Liegenschaftenverwaltung | `[Hypothese]` | [PDF/Primärquelle](https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/ueberuns/medien/medienmitteilungen.html) |
| Correctiv (gGmbH DE + Correctiv Schweiz) | Förderung (Stiftungs-Mediensystem) | CHF 195'000 | 2024 | Toni Piëch Foundation (Zug) | `[primärbelegt]` | [PDF/Primärquelle](https://tonipiechfoundation.org/assets/uploads/dateien/toni-piech-annual-report-2024.pdf) |
| Koch-Areal Zürich (Zwischennutzungs-Verein) | Zwischennutzungs-Vertrag — Liegenschaftsverwaltu | CHF 190'000 | 2024 | Stadt Zürich — Liegenschaftenverwaltung | `[Hypothese]` | [PDF/Primärquelle](https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/ueberuns/medien/medienmitteilungen.html) |
| Solifonds Schweiz | Prozesskostenhilfe-Auszahlungen — Jahresbericht  | CHF 185'000 | 2024 | Solifonds — eigene Auszahlungen aus Spen | `[primärbelegt]` | [PDF/Primärquelle](https://www.solifonds.ch/jahresberichte) |
| Koch-Areal Zürich (Zwischennutzungs-Verein) | Zwischennutzungs-Vertrag Stadt Zürich (kumuliert | CHF 180'000 | 2022 | Stadt Zürich — Liegenschaftenverwaltung | `[Hypothese]` | [PDF/Primärquelle](https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/ueberuns/medien/medienmitteilungen.html) |
| WAV Recherchekollektiv (Zürich) | Förderung (Stiftungs-Mediensystem) | CHF 100'000 | 2025 | Volkart Stiftung (Winterthur) | `[Hypothese]` | [PDF/Primärquelle](https://www.volkart.ch/de/foerderbereiche/) |
| Stiftung Aktion Solidarität Schweiz | Antirassistische Bildungsarbeit | CHF 80'000 | 2023 | Kanton Zürich — Fachstelle Integration | `[primärbelegt]` | [PDF/Primärquelle](https://www.zh.ch/de/migration-integration.html) |
| Autonome Schule Zürich | Bildungs- und Integrationsangebote | CHF 65'000 | 2023 | Stadt Zürich — Integrationskredite | `[primärbelegt]` | [PDF/Primärquelle](https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/ueber_das_departement/medien.html) |
| Solinetz Zürich | Soliarbeit 2024 | CHF 55'000 | 2024 | Kanton Zürich — Fachstelle Integration | `[primärbelegt]` | [PDF/Primärquelle](https://www.zh.ch/de/migration-integration.html) |
| JournaFONDS | Förderung (Stiftungs-Mediensystem) | CHF 50'000 | 2025 | Volkart Stiftung (Winterthur) | `[Hypothese]` | [PDF/Primärquelle](https://www.volkart.ch/de/foerderbereiche/) |
| Anlaufstelle Bleiberecht Bern | Beratung Sans-Papiers | CHF 48'000 | 2022 | Stadt Bern — Direktion BSS | `[primärbelegt]` | [PDF/Primärquelle](https://www.bern.ch/themen/gesellschaft-soziales) |
| WAV Recherchekollektiv (Zürich) | Förderung (Stiftungs-Mediensystem) | CHF 20'000 | 2025 | Temperatio Stiftung | `[Hypothese]` | [PDF/Primärquelle](https://www.volkart.ch/de/foerderbereiche/) |
| Das Lamm | Förderung (Stiftungs-Mediensystem) | CHF 13'512 | 2025 | Herbert Quandt Stiftung (BMW-Familiensti | `[Hypothese]` | [PDF/Primärquelle](https://daslamm.ch) |
| Das Lamm / Correctiv Schweiz / Tsüri.ch | Förderung (Stiftungs-Mediensystem) | — | 2025 | Volkart Stiftung (Winterthur) | `[Hypothese]` | [PDF/Primärquelle](https://www.volkart.ch/de/foerderbereiche/) |
| WOZ (Wochenzeitung) | Förderung (Stiftungs-Mediensystem) | — | 2025 | Volkart Stiftung (Winterthur) | `[Hypothese]` | [PDF/Primärquelle](https://www.volkart.ch/de/foerderbereiche/) |

**Förder-Bestand (Datenbank):** 32 Records · Primärbelegt: 0%

> **Bekannte Lücke:** Die genauen Polizeikosten rund um die subventionierten Liegenschaften sind öffentlich **nicht dokumentiert** — Behörden verweisen auf fehlende Einzelauswertungen. `[Lücke]`

## Kapitel 2 — Politische Verflechtungen (Doppelmandate)

Politische Doppelmandate: gewählte Mandatsträger:innen mit gleichzeitiger Vereins-/Vorstandsrolle in den dokumentierten Strukturen. Alle Einträge mit Quellen-URL.

| Person | Partei | Amt / Mandat | Vereinsrolle | Beleg | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbara Keller | SP | Stadträtin Bern | Mitglied Förderverein Reitschule | `[primärbelegt]` | [Quelle](https://foerderverein-reitschule.ch/wp-content/uploads/2024/10/Jahresbericht-2023-2024.pdf) |
| Anna Jegher | JA! | Stadträtin Bern | Mitglied Förderverein Reitschule | `[primärbelegt]` | [Quelle](https://foerderverein-reitschule.ch/wp-content/uploads/2024/10/Jahresbericht-2023-2024.pdf) |
| Nora Krummen | SP | Stadträtin Bern | Mitglied Förderverein Reitschule | `[primärbelegt]` | [Quelle](https://foerderverein-reitschule.ch/wp-content/uploads/2024/10/Jahresbericht-2023-2024.pdf) |
| Hasim Sancar | Grüne | Grossrat Kanton Bern (Rücktritt März 2024) | Mitglied Förderverein Reitschule (Austritt 14.08.2024) | `[primärbelegt]` | [Quelle](https://foerderverein-reitschule.ch/wp-content/uploads/2024/10/Jahresbericht-2023-2024.pdf) |
| Katharina Prelicz-Huber | Grüne | Nationalrätin Zürich | Vorstand IGRF Rote Fabrik (>10 Jahre) | `[primärbelegt]` | [Quelle](https://www.zsonline.ch/2024/05/06/die-fabrik-schreibt-rote-zahlen) |
| Rahel Estermann | Grüne | Ex-Generalsekretärin Grüne Schweiz + Kantonsrätin Luzern | Co-Geschäftsleitung Digitale Gesellschaft (ab Sept. 2025) | `[primärbelegt]` | [Quelle](https://de.wikipedia.org/wiki/Rahel_Estermann) |
| Marc Reinhart | — | Stiftungsratspräsident Volkart Stiftung | Volkart Stiftung (Reinhart-Kolonialkapital) | `[primärbelegt]` | [Quelle](https://www.volkart.ch/de/portrait/stiftungsrat-und-team/) |

- **Barbara Keller:** Vorsitzende Gruppe Schützenmatte (Vorplatz Reitschule). Verein Medina auf Schützenmatte nutzt immerda.ch-Infrastruktur. `[primärbelegt]`
- **Anna Jegher:** Co-Geschäftsleitung Demokratische Juristinnen Schweiz. `[primärbelegt]`
- **Hasim Sancar:** War Grossrat Kanton Bern, NICHT Nationalrat (Korrektur bestätigt). `[primärbelegt]`
- **Katharina Prelicz-Huber:** Nationalrätin im Vorstand einer mit CHF 6 Mio./Jahr subventionierten Kulturinstitution. `[primärbelegt]`
- **Rahel Estermann:** Digitale Gesellschaft hat Büro IN der Bitwäscherei (CCC ZH Hackerspace). Ehemalige Partei-Generalsekretärin leitet Hackerspace-Dachverein. `[primärbelegt]`
- **Marc Reinhart:** Volkart finanziert WOZ, WAV (CHF 100k), Correctiv CH, Tsüri, JournaFONDS (CHF 50k). WOZ verschweigt Interessenkonflikt (Kolonialgeschichte 2019 aufgedeckt). `[primärbelegt]`


## Kapitel 3 — Digitale Infrastruktur (RIPE/DNS · enable)

Technisch belegtes Netzwerk: Hosting, RIPE/DNS und Betreiber-/Träger-Strukturen (Beziehung: *enable* — ermöglichende Infrastruktur). Quellen je Eintrag.

### sh1b / Verein self-hosted `[primärbelegt]`

- **IP:** 2a11:7980::/40 (IPv6) · RIPE-Netname sh1b
- **ASN:** AS210861 (Open Networks Association)
- **Standort:** Neubrückstrasse 8, 3001 Bern (= Reitschule Bern — physischer Serverstandort)
- **Rolle (enable):** RIPE-Registrierung: physischer Server für 85+ Domains (DNS-Verifikation Juni 2026). Formeller ASN-Halter: ONA Belpstrasse 53.
- **Betreiber:** Open Networks Association / 0xnet.org
- **RIPE:** Netname sh1b, Org Verein self-hosted
- *Quelle:* [https://www.ripe.net/](https://www.ripe.net/)

### immerda.ch `[primärbelegt]`

- **IP:** 93.190.126.72
- **ASN:** AS210861 (Open Networks Association)
- **Standort:** Bern (Postfach 5053, 3011 Bern)
- **Rolle (enable):** Aktivisten-Hoster — «von AktivistInnen für AktivistInnen — konsequent links». Hostet barrikade.info, Verein Medina, uvm.
- **Betreiber:** Open Networks Association / 0xnet.org (Belpstrasse 53, 3007 Bern)
- *Quelle:* [https://www.immerda.ch/assets/flyer.pdf](https://www.immerda.ch/assets/flyer.pdf)

### 0xnet.org / Open Networks Association `[primärbelegt]`

- **IP:** 93.190.126.72 ⚡ IDENTISCH MIT IMMERDA.CH
- **ASN:** AS210861
- **Standort:** Belpstrasse 53, 3007 Bern (800m von Reitschule)
- **Rolle (enable):** Hackerverein — technischer Backbone für immerda.ch. Peering am SwissIX Zürich. BGP-Routing, stabiles Autonomes System.
- **RIPE:** ORG-ONA15-RIPE, admin-c EC9973-RIPE
- *Quelle:* [https://0xnet.org/contact/](https://0xnet.org/contact/)

### barrikade.info `[primärbelegt]`

- **IP:** via immerda.ch (93.190.126.72)
- **ASN:** AS210861
- **Standort:** Schweiz (gehostet auf immerda.ch)
- **Rolle (enable):** Anarchistisches Medienportal. Teil des radikal.news-Netzwerks (explizite Nachfolge der 2017 in Deutschland VERBOTENEN linksunten.indymedia). RAF-Solidarität Mai 2024.
- **Kontakt:** barrikade@immerda.ch
- *Quelle:* [https://barrikade.info/info/about](https://barrikade.info/info/about)

### radikal.news Netzwerk `[primärbelegt]`

- **IP:** —
- **ASN:** —
- **Standort:** Deutschsprachig (CH/DE/FR)
- **Rolle (enable):** Nachfolge-Netzwerk der verbotenen linksunten.indymedia. «Unser Zusammenschluss macht uns gegenüber staatlicher Repression stärker.»
- **Mitglieder:** barrikade.info, emrawi.org, Knack.news, Kontrapolis.info, tumulte.org
- *Quelle:* [https://tumulte.org/2022/pages/radikal.news-nachrichten-von-unten/](https://tumulte.org/2022/pages/radikal.news-nachrichten-von-unten/)

### nazifrei.org `[primärbelegt]`

- **IP:** 185.193.127.141
- **ASN:** AS39287 (Njalla / ab stract ltd, Malmö/Nevis Karibik)
- **Standort:** Nevis/Karibik (1337 LLC) — Offshore, für CH-Behörden unerreichbar
- **Rolle (enable):** Doxxing-Plattform gegen CH-Rechtsextremisten. Tor-Adresse vorhanden. Betreiber anonym.
- **Tor:** krmouuphqszzleykzw3n55cqasoiw3pjm54ac6b5xzaw22jwuzqhxzad.onion
- *Quelle:* [https://en.wikipedia.org/wiki/Njalla](https://en.wikipedia.org/wiki/Njalla)

### Bitwäscherei / CCC ZH Cluster `[primärbelegt]`

- **IP:** —
- **ASN:** —
- **Standort:** Neue Hard 12, 3. Stock, 8005 Zürich (in ZWZ)
- **Rolle (enable):** Hackerspace-Cluster: CCC ZH + SGMK + Digitale Gesellschaft + LUGS + Hackteria + Real Life Café. «Politische Projekte».
- *Quelle:* [https://bitwaescherei.ch](https://bitwaescherei.ch)

### Correctiv Schweiz GmbH `[primärbelegt]`

- **IP:** —
- **ASN:** —
- **Standort:** Ryffligässchen 5, 3011 Bern
- **Rolle (enable):** 100%-Tochter von Correctiv gGmbH Essen (HRB 25135). Mutter in DE verurteilt 17.03.2026 (LG Berlin AZ 27 O 379/25). UID: CHE-281.377.656.
- **Förderer:** Toni Piëch Foundation (CHF 195k total), Volkart Stiftung, Stiftung Mercator Schweiz
- *Quelle:* [https://correctiv.org/schweiz/](https://correctiv.org/schweiz/)


## Kapitel 4–6 — Stiftungs-Mediensystem (Finanznetzwerk)

Stiftungs-Mediensystem: dokumentierte Geldflüsse von Stiftungen (Volkart, Toni Piëch u.a.) in das linke Medien-Ökosystem (Correctiv, WAV, WOZ, Das Lamm). Beträge mit Provenance.

| Geber | Empfänger | Betrag | Jahr | Beleg | Quelle |
|---|---|---:|---|---|---|
| Toni Piëch Foundation (Zug) | Correctiv (gGmbH DE + Correctiv Schweiz) | CHF 195'000 | 2024 | `[primärbelegt]` | [Quelle](https://tonipiechfoundation.org/assets/uploads/dateien/toni-piech-annual-report-2024.pdf) |
| Volkart Stiftung (Winterthur) | WAV Recherchekollektiv (Zürich) | CHF 100'000 | 2025 | `[Hypothese]` | [Quelle](https://www.volkart.ch/de/foerderbereiche/) |
| Temperatio Stiftung | WAV Recherchekollektiv (Zürich) | CHF 20'000 | 2025 | `[Hypothese]` | [Quelle](https://www.volkart.ch/de/foerderbereiche/) |
| Volkart Stiftung (Winterthur) | JournaFONDS | CHF 50'000 | — | `[Hypothese]` | [Quelle](https://www.volkart.ch/de/foerderbereiche/) |
| Herbert Quandt Stiftung (BMW-Familienstiftung) | Das Lamm | CHF 13'512 | — | `[Hypothese]` | [Quelle](https://daslamm.ch) |
| Volkart Stiftung (Winterthur) | WOZ (Wochenzeitung) | — | — | `[Lücke]` | [Quelle](https://www.volkart.ch/de/foerderbereiche/) |
| Volkart Stiftung (Winterthur) | Das Lamm / Correctiv Schweiz / Tsüri.ch | — | — | `[Lücke]` | [Quelle](https://www.volkart.ch/de/foerderbereiche/) |

- **Toni Piëch Foundation (Zug) → Correctiv (gGmbH DE + Correctiv Schweiz):** CHF 195'000 total an Correctiv, davon CHF 76'000 allein in 2024. Belegt im Jahresbericht 2024 der Toni Piëch Foundation. VW-Erbe (Sohn Ferdinand Piëch) finanziert weiter — auch nach Verurteilung der Mutterorganisation in DE (LG Berlin 17.03.2026, AZ 27 O 379/25). `[primärbelegt]`
- **Volkart Stiftung (Winterthur) → WAV Recherchekollektiv (Zürich):** CHF 100'000 (2025). Selbstauskunft via LinkedIn (Osama Abdullah, WAV). `[Hypothese]`
- **Temperatio Stiftung → WAV Recherchekollektiv (Zürich):** CHF 20'000 (2025). Selbstauskunft via LinkedIn (Osama Abdullah, WAV). `[Hypothese]`
- **Volkart Stiftung (Winterthur) → JournaFONDS:** CHF 50'000/Jahr (recherchiert). `[Hypothese]`
- **Herbert Quandt Stiftung (BMW-Familienstiftung) → Das Lamm:** CHF 13'512 an das antikapitalistische Online-Magazin Das Lamm. BMW-Erben (Klatten/Quandt) finanzieren die eigene publizistische Gegnerschaft. `[Hypothese]`
- **Volkart Stiftung (Winterthur) → WOZ (Wochenzeitung):** Langjährige Förderung; Betrag nicht öffentlich dokumentiert. Interessenkonflikt: WOZ deckte 2019 die Kolonialgeschichte der Volkart-Familie auf, kassiert aber weiter Fördergelder. `[Lücke]`
- **Volkart Stiftung (Winterthur) → Das Lamm / Correctiv Schweiz / Tsüri.ch:** Weitere Medien des Volkart-Portfolios; Einzelbeträge nicht öffentlich aufgeschlüsselt. `[Lücke]`


## Kapitel 7 — Parlamentarische / juristische Chronologie

- **2025-07-02** — NDB veroeffentlicht 'Sicherheit Schweiz 2025' — Bedrohungslage 'beispiellos'.
  *NDB LAGEBERICHT · Nachrichtendienst des Bundes (NDB) / VBS · publiziert*
  Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) publiziert seinen Jahres-Lagebericht. NDB-Direktor Christian Dussey: 15 Brennpunkte gleichzeitig, 'eine solche Bedrohungsdichte haben wir noch nie erlebt'. Linksextreme Szene weiter auf erhoehtem Niveau stabil.
  [Quelle](https://www.vbs.admin.ch/de/ndb-sicherheit-schweiz-2025)
- **2025-09-19** — AB-ND kritisiert NDB: 'uebervorsichtig bei Linksextremen, uebereifrig bei Corona-Kritikern'.
  *AB ND BERICHT · Unabhaengige Aufsichtsbehoerde NDB (AB-ND) · publiziert*
  Die Unabhaengige Aufsichtsbehoerde ueber die nachrichten-dienstlichen Taetigkeiten (AB-ND) veroeffentlicht zwei Pruefberichte. Befund: Der NDB ist 'aufgrund der begrenzten Ressourcen ... nicht in der Lage, seinen Auftrag im Bereich gewalttaetiger Linksextremismus optimal zu erfuellen'. 2024: 196 linksextreme Ereignisse, 60 davon gewaltsam (gegenueber 25 rechts, 1 gewaltsam).
  [Quelle](https://www.srf.ch/news/schweiz/aufsicht-kritisiert-ndb-uebervorsichtig-bei-linksextremen-uebereifrig-bei-corona-kritikern)
- **2025-10-11** — Bern: Pro-Palaestina-Demo eskaliert (18 verletzte Polizisten, 57 Gebaeude beschaedigt, Sachschaden Mio).
  *ESKALATION · Kantonspolizei Bern · ereignis*
  Treiber-Ereignis fuer die spaetere parlamentarische Verbots-Debatte. Siehe Incident-Eintrag gleichen Datums.
  [Quelle](https://www.srf.ch/news/schweiz/palaestina-demo-eskaliert-18-verletzte-polizisten-millionenschaden-bern-zieht-bilanz)
- **2025-10-13** — NDB: 60 von 61 gewaltsamen extremistischen Ereignissen 2024 von Linksextremen.
  *NDB KOMMENTAR · Nachrichtendienst des Bundes (NDB) · stellungnahme*
  Im Nachgang zur Eskalation 11.10. Bern bestaetigt NDB-Sprecher Christoph Gnaegi die Zahlen: 196 linksextreme Ereignisse / 60 gewaltsam vs. 25 rechtsextreme / 1 gewaltsam.
  [Quelle](https://www.20min.ch/story/nach-demo-krawallen-ndb-60-von-61-gewalttaten-stammen-von-linksextremen-103446830)
- **2025-11-01** — Serge Bavaud wird neuer Direktor des NDB.
  *PERSONALWECHSEL · VBS / Bundesrat · amtierend*
  Der 52-jaehrige Serge Bavaud uebernimmt die Leitung des Nachrichtendienstes des Bundes. Erste oeffentliche Stellungnahmen sprechen von einer 'beispiellosen Bedrohungslage'.
  [Quelle](https://www.nzz.ch/schweiz/jede-woche-eine-linksextreme-gewalttat-jetzt-zeigt-ein-bericht-der-nachrichtendienst-ist-auch-in-diesem-bereich-ueberfordert-ld.1903549)
- **2025-12-10** — Bundesversammlung: 'Sondersession' Linksextremismus — haertere Massnahmen gegen Gewalttaeter an Demos.
  *PARLAMENT SONDERSESSION · National- und Staenderat · behandelt*
  National- und Staenderat behandeln nach 11.10. Bern mehrere Vorstoesse: erweiterte NDB-Kompetenzen, 48-Stunden-Festnahmen (Verdoppelung), bundesweite Kostenuebertragung an Veranstalter bei gewalttaetigen Demonstrationen. Bezug zur kommenden NDG-Revision (Verteidigungsminister Pfister).
  [Quelle](https://www.srf.ch/news/schweiz/nachgang-zu-gaza-demo-parlament-will-schaerfere-massnahmen-gegen-gewaltextremisten)
- **2026-01-17** — Bern: 'Smash WEF'-Demo unbewilligt, 230 Kontrollen, 25 Festnahmen (Kessel Bahnhofplatz).
  *EREIGNIS · Kantonspolizei Bern · ereignis*
  Mobilisierung im Anti-WEF-Buendnis solidarisiert mit Pro-Palaestina-Spektrum. Polizei verhindert Umzug. Sicherheitsdirektor: 'kein Recht, Bahnhofplatz zu blockieren'. Spaeter ca. 200 Strafanzeigen.
  [Quelle](https://www.nzz.ch/panorama/anti-wef-demonstration-in-bern-von-polizei-aufgeloest-ld.1920713)
- **2026-02-16** — Bern: Gemeinderats-Antwort auf Interpellation zu Linksextremismus.
  *GEMEINDERATS ANTWORT · Gemeinderat Stadt Bern · publiziert*
  Der Berner Gemeinderat beantwortet die Interpellation 'Wie begegnet die Bundesstadt linksextremer Gewalt?'. Verweis auf NDB-Lagebericht 'Sicherheit Schweiz 2023' (220 Links-, 36 Rechtsextrem-Ereignisse), Lage in Bern 'akzentuiert'.
  [Quelle](https://www.bern.ch/politik-und-verwaltung/gemeinderat/aktuelle-antworten-auf-vorstosse/publizierte-antworten-am-16-februar-2026/int-wie-begegnet-die-bundesstadt-linksextremer.pdf/download)
- **2026-03-20** — Kapo Bern: Oeffentlichkeitsfahndung zur 11.10.-Eskalation (101 identifizierte mutmassliche Straftaeter).
  *OEFFENTLICHKEITSFAHNDUNG · Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland / Kapo Bern · operativ*
  Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland verfuegt drei-stufige Oeffentlichkeitsfahndung. Verdeckte Bilder ab 20.03., unverdeckte ab 30.03., falls keine Identifikation. Bisher 101 Personen identifiziert, Sachschaden zur Anzeige über 600'000 CHF.
  [Quelle](https://www.nau.ch/ort/bern/bern-nach-massiven-angriffen-auf-einsatzkrafte-grossfahndung-67111740)
- **2026-05-06** — Bundesrat: 'Sicherheitsumfeld der Schweiz hat sich erheblich verschlechtert.'
  *BUNDESRATS BERICHT · Bundesrat / VBS · verabschiedet*
  Bundesrat verabschiedet jaehrlichen Bericht zur Bedrohungslage (Art. 70 NDG). Befund zum Linksextremismus: 'gewalttaetige Linksextremistinnen und -extremisten betrachten die Sabotage kritischer Infrastrukturen als probates Mittel'. Befristete Mehrwertsteuererhoehung zur Staerkung von Sicherheit und Verteidigung angekuendigt.
  [Quelle](https://www.vbs.admin.ch/de/newnsb/yqIi8G8xWX3wDSsZthAGn)
- **2026-05-21** — Kapo Bern: ca. 200 Strafanzeigen zur Anti-WEF-Demo 17.01.
  *STRAFANZEIGEN · Kantonspolizei Bern · anhaengig*
  Rund 200 Personen mit Anzeige wegen Ungehorsam gegen amtliche Verfuegung; 12 zusaetzliche Anzeigen (Hinderung Amtshandlung, Gewalt/Drohung gegen Beamte, Vermummungsverbot, Namensverweigerung).
